成員架構
| 榮譽架構 | ||||
| 贊助人 榮譽顧問 顧問 名譽會長 名譽主席 名譽理事 | ||||
| 理事會架構(由理事會議中推選產生, 任期2年) | ||||
| 資格: (1) 創辦人擔任永遠當然理事 (2) 由理事會委任特邀理事 (特邀理事沒有理事會議投票權) (3) 由選舉成員委派代表出任理事架構: 主席 (會議之當然主席) 1名 副主席 可多於1名 秘書長 1名 財務長 1名 特邀理事 沒有名額限制 | ||||
| 委員會架構(由理事會直接委任) | ||||
| 事務委員會 | 港島地區事務委員會 | 九龍地區事務委員會 | 新界地區事務委員會 | |
| 主席 1名 | 主席 1名 | 主席 1名 | 主席 1名 | |
| 副主席 1名 | 副主席 1名 | 副主席 1名 | 副主席 1名 | |
| 委員 最少3名 | 委員 最少3名 | 委員 最少3名 | 委員 最少3名 | |
| 成員架構 | |||
| 附屬成員 | 選舉成員 | 普通成員 | |
| 適用於: 非香港註冊之商會/協會/學會 相關業界的香港有限公司/無限公司 | 適用於: 相關業界於香港註冊的商會/協會/學會 | 適用於: 相關業界於香港註冊的商會/協會/學會 | |
| 權責: 沒有投票權及被選權 | 權責: 在成員大會中有投票權及被選權 | 權責: 沒有投票權及被選權 | |
