各商會成員
| 香港物業服務聯盟各商會成員 (截止2024年10月3日) | |||
| 按入會日期排序: | |||
| 成員名稱: | 網址: | ||
| 1 | 香港物業管理聯會 | ||
| 2 | 香港清潔商會 | http://www.hk-ca.com | |
| 3 | 香港註冊保安導師學會 | http://www.hkirst.org.hk | |
| 4 | 香港保安經理學會 | ||
| 5 | 香港物業管理經理學會 | ||
| 6 | 香港環保回收業總商會 | ||
| 7 | 香港本地塑膠回收協會 | ||
| 8 | 香港環境師學會 | http://www.hkioe.hk | |
| 9 | 香港廢塑料協會 | ||
| 10 | 香港環保從業員總會 | http://www.hkeppa.org/ | |
| 11 | 國際陪月協會 | www.uibc.com.hk/ | |
| 12 | 物業管理人員協會 | ||
| 13 | 環保業職工會 | ||
| 14 | 香港廢物協進會 | ||
| 15 | 九龍賓館聯盟 | ||
| 16 | 香港物業管理調解協會 | ||
| 17 | 香港環保再造業總會 | ||
| 18 | 香港保安業商會 | ||
| 19 | 香港環保再造業可持續發展協會 | ||
| 20 | 香港屋宇及設備工程師學會 | ||
| 21 | 香港專業工程學會 | ||
| 22 | 商業風險評估專業協會 | ||
| 23 | 香港物業管理人專業協會(第一級持牌人) | ||
| 24 | 香港園境承造商協會 | ||
| 25 | 香港智能物業管理學會 | ||
| 26 | 香港保安專業學會 | ||
| 27 | 園藝樹藝業總會有限公司 | ||
| 28 | 國際保安經理學會 | ||
| 29 | 香港專業物業管理人協會 | ||
| 30 | 香港樓宇管理僱員工會 | ||
| 31 | 承建商授權簽署人協會 |  | |
| 32 | 香港資源再生總會 | ||
| 33 | 香港催乳中心 | ||
| 34 | 香港蟲害控制從業員協會 | ||
| 35 | 社區應急輔助隊 | ||
| 36 | 香港註冊專門承建商(通風系統)協會 | ||
| 37 | 香港物業管理及保安業培訓導師協會 | ||
